Used Machinery - Single Jersey
| Make | Model | Dia | Gauge | Feeds | Notes | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camber | Quattro II | 26 | 24/20 | 78 | More | |
| Camber | Quattro II | 30 | 28 | 90 | MK8 Frame | More |
| Camber | Velnit SDP | 26 | 20 | 36 | More | |
| Keumyong | KCPJ-48 | 34 | 24 | 48 | More | |
| Mayer | MCPE | 26 | 18 | 42 | More | |
| Mayer | MPU 1.6 | 30 | 20 | 48 | More | |
| Mayer | Relanit 2.4E | 34 | 28 | 82 | More | |
| Monarch | FX PL2 | 26 | 20 | 38 | More | |
| Monarch | FXC 3S | 26 | 28 | 78 | More | |
| Monarch | JXC | 60 | 28 | 180 | Lycra | More |
| Monarch | OD VXC 3S | 30 | 28 | 90 | Lycra | More |
| Monarch | V SEC PL | 30 | 18 | 40 | More | |
| Monarch | VX ZJS | 30 | 28 | 84 | More | |
| Monarch | XL 3S | 30 | 28 | 90 | More | |
| Orizio | JRF | 30 | 18 | 44 | More | |
| Orizio | MJM | 30 | 28 | 72 | Lycra | More |
| Orizio | MJM/C E | 30 | 28 | 72 | More | |
| Pai Lung | FSDP-CJ | 30 | 16 | 48 | More | |
| Pai Lung | FSDP/T | 26 | 14 | 36 | More | |
| Pai Lung | PL-FSDP | 30 | 16 | 48 | More | |
| Terrot | S296 | 36 | 24 | 112 | Lycra | More |
